Діяльність компанії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (квітень 2024)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.04.2024 2500.00 2300.00 2100.00 999.00 2100.00 2900.00 3000.00 3717.00 3906.00 3500.00 1820.00 1750.00 1650.00 1500.00 1650.00 1650.00 1544.00 1991.00 4700.00 6100.00 6700.00 5600.00 4100.00 2950.00
02.04.2024 1900.00 723.00 723.00 723.00 723.00 800.00 2350.00 3800.00 4400.00 3400.00 739.00 640.00 640.00 723.00 739.00 739.00 739.00 2643.00 4842.00 5600.00 5750.00 5300.00 4200.00 2974.59
03.04.2024 1878.00 499.00 465.00 465.00 465.00 499.00 2250.00 4097.00 3876.74 2770.00 2110.00 1600.00 1799.00 1700.00 1600.00 1540.00 1799.00 2500.00 4100.00 5700.00 6102.00 5100.00 4100.00 3000.00
04.04.2024 727.14 465.00 300.00 270.00 300.00 465.00 1890.00 4200.00 5281.00 5800.00 2950.00 1799.00 1599.00 1600.00 1600.00 1799.00 2000.00 3039.00 4300.00 5200.00 6000.00 5500.00 3950.00 3000.00
05.04.2024 1649.00 465.00 465.00 300.00 250.00 465.00 1700.00 3300.00 3381.00 3035.00 1800.00 1600.00 1590.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 2445.00 3459.00 3900.00 4400.00 4169.00 3598.00 2977.42
06.04.2024 1300.00 377.00 198.90 150.00 150.00 197.00 1300.00 2300.00 2300.00 1800.00 1250.00 440.00 460.00 460.00 440.00 465.00 1390.00 1990.00 2900.00 3200.00 2800.00 2900.00 2943.00 1695.00
07.04.2024 1300.00 999.00 373.00 194.00 150.00 140.00 373.00 1800.00 288.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 95.00 1950.00 3032.00 3300.00 3700.00 3700.00 3200.00 2100.00
08.04.2024 1450.00 1300.00 550.00 194.00 194.00 799.00 1400.00 3284.00 2600.00 2000.00 2150.00 2400.00 1300.00 1300.00 1550.00 1550.00 1800.00 2984.00 3400.00 3700.00 4200.00 4200.00 3700.00 2650.00
09.04.2024 2915.49 1400.00 1198.00 1145.00 798.00 1300.00 2100.00 3690.00 3000.00 2300.00 1590.00 2350.00 1145.00 1194.00 2889.00 2400.00 1800.00 2300.00 3400.00 4162.00 4554.45 4200.00 3700.00 2850.00
10.04.2024 2700.00 1800.00 1600.00 1130.00 1130.00 1600.00 2950.00 3579.00 2899.00 2300.00 2100.00 2399.00 1700.00 1700.00 1400.00 1700.00 1700.00 2050.00 3680.00 3680.00 4200.00 4500.00 3700.00 2900.00
11.04.2024 2914.89 2100.00 1900.00 1800.00 1800.00 1800.00 2900.00 3957.73 3099.00 2400.00 2880.00 2879.00 1790.00 2000.00 2880.00 2879.00 2295.00 2500.00 3680.00 4023.63 4900.00 4600.00 3680.00 2917.05
12.04.2024 3000.00 2500.00 2200.00 2000.00 2000.00 2200.00 2900.00 4100.00 3300.00 2199.00 1789.00 1498.00 1980.00 1980.00 1780.00 1780.00 1990.00 2298.00 3996.60 3900.00 4200.00 4200.00 4250.00 3000.00
13.04.2024 2700.00 2200.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 2700.00 2799.00 2799.00 2000.00 1890.00 1600.00 1600.00 1400.00 1899.00 2930.00 4400.00 2800.00 3000.00 3602.00 3660.00 3400.00 2900.00
14.04.2024 2800.00 2800.00 2600.00 2600.00 2600.00 2600.00 2800.00 2600.00 2650.00 2650.00 2600.00 1600.00 1400.00 1600.00 1400.00 1399.00 1389.00 1800.00 3000.00 3340.00 4200.00 4200.00 3845.00 3000.00
15.04.2024 3000.00 3000.00 3000.00 2970.00 3000.00 3000.00 3000.00 5100.00 5900.00 4500.00 3199.00 2850.00 2683.00 2260.00 2000.00 2950.00 3200.00 3230.00 4190.00 5700.00 6500.00 6500.00 5300.00 3000.00
16.04.2024 3000.00 2600.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2900.00 3923.88 3869.98 3350.00 2850.00 2925.00 1998.00 2080.00 2929.00 3350.00 3450.00 4230.00 5000.00 5247.00 6188.00 6100.00 5100.00 3000.00
17.04.2024 3000.00 2800.00 2756.58 2718.15 2714.93 2800.00 3000.00 4500.00 5541.00 4988.00 4113.43 3500.00 2698.00 3020.00 3500.00 3669.00 3745.00 4500.00 6100.00 6187.42 7200.00 7153.88 6188.58 3000.00
18.04.2024 3000.00 2800.00 2700.00 2242.42 2372.00 2499.00 3000.00 4700.00 5535.42 5800.00 4700.00 4100.00 3900.00 3999.01 3999.01 3900.00 3925.00 4100.00 5000.00 5300.00 6500.00 6500.00 5686.90 3000.00
19.04.2024 3000.00 2400.00 2300.00 2300.00 2300.00 2600.00 3000.00 4191.00 4300.00 4027.28 3066.00 2987.00 2650.00 2650.00 2350.00 2600.00 2350.00 2850.00 5000.00 6300.00 7500.00 7500.00 6600.00 3000.00
20.04.2024 3000.00 3000.00 3000.00 2980.00 2970.00 2823.00 3000.00 2800.00 2550.00 2550.00 2537.30 1490.00 1490.00 1490.00 1450.00 1790.00 1987.00 2620.00 3185.00 4149.32 4800.00 4800.00 3800.00 3000.00
21.04.2024 3000.00 2913.14 2600.00 2600.00 2500.00 2600.00 3000.00 3300.00 3180.00 3040.00 1950.00 890.00 749.00 550.00 450.00 745.00 1299.00 3129.00 4130.00 5300.00 6998.74 6997.57 5700.00 3000.00
22.04.2024 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 5600.00 6900.00 6500.00 5000.00 3700.00 3180.00 3180.00 4190.00 4035.06 5600.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00 3000.00
23.04.2024 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 5600.00 6452.00 5000.00 3745.00 933.00 788.00 933.00 2350.00 3195.00 3304.00 4157.02 6100.00 7500.00 7500.00 7500.00 7000.00 3000.00
24.04.2024 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 5600.00 6900.00 6900.00 6900.00 3897.52 3000.00 3195.00 3750.00 3484.00 4190.00 5139.00 6500.00 7500.00 7500.00 7500.00 6700.00 3000.00
25.04.2024 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 5500.00 6482.00 5339.00 4311.00 4025.83 3395.00 3395.00 3954.79 3640.00 3996.32 4500.00 6300.00 7500.00 7500.00 7500.00 6785.00 3000.00
26.04.2024 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 5096.78 6656.00 5601.00 4300.00 3300.00 2400.00 1998.00 3000.00 3062.00 3300.00 3532.00 5200.00 6500.00 7500.00 7500.00 6699.00 3000.00
27.04.2024 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3900.00 3745.00 3600.00 2999.00 3400.00 3170.00 2990.00 3000.00 2400.00 3100.00 3400.00 5100.00 6600.00 6600.00 7200.00 7500.00 3000.00
28.04.2024 3000.00 3000.00 2960.00 2700.00 2700.00 2700.00 2900.00 3900.00 3158.00 2990.00 2050.00 1450.00 1450.00 1450.00 1450.00 1397.00 2399.99 4125.00 5300.00 6300.00 7500.00 7200.00 5700.00 3000.00
29.04.2024 3000.00 2900.00 2699.00 2600.00 2600.00 2900.00 3000.00 4500.00 4300.00 3250.00 3399.00 999.00 757.00 588.00 3000.00 1850.00 2014.00 3795.00 5500.00 5900.00 6500.00 6535.00 5700.00 3000.00
30.04.2024 3000.00 3000.00 2550.00 2550.00 2550.00 3000.00 3000.00 4500.00 3954.79 2999.00 2400.00 345.00 200.00 345.00 410.00 545.00 1450.00 2950.00 4800.00 5500.00 6500.00 6339.00 5300.00 3000.00

01.04.2024

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет