Про ринок електроенергії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (квітень 2026)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.04.2026 3500.00 3200.00 2600.00 2600.00 2600.00 3200.00 5573.00 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00 5600.00 5599.00 5545.24 5488.80 5518.36 5578.87 5950.00 7200.00 10855.00 12999.00 11000.00 6000.00 6500.00
02.04.2026 3500.00 3500.00 2900.00 2600.00 2900.00 4300.00 5576.23 6900.00 6900.00 6800.10 4200.00 2450.00 500.00 500.00 930.00 1500.00 3100.00 5500.00 7350.00 9903.00 10900.00 9444.00 8499.00 6867.20
03.04.2026 5300.00 3200.00 2900.00 2470.00 2900.00 3149.10 4700.00 6900.00 6900.00 6787.00 6258.00 5200.00 2500.00 2000.00 2500.00 2500.00 3000.00 4978.00 6500.00 8349.00 9800.00 8787.00 7100.00 6331.00
04.04.2026 5569.70 3600.00 2340.00 1800.00 1820.00 3000.00 3300.00 3300.00 3300.00 1950.00 285.00 195.00 14.00 11.00 11.00 14.00 2200.00 3940.00 5500.00 7200.00 8336.00 8090.00 6844.00 5000.00
05.04.2026 3600.00 3000.00 678.00 100.00 100.00 100.00 1500.00 2450.00 2400.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1750.00 3350.00 4400.00 5950.00 7502.40 7281.00 5400.00 4500.00
06.04.2026 3600.00 980.00 576.30 100.00 100.00 899.00 3499.00 4238.00 3800.00 1900.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1790.00 3400.00 4450.00 6500.00 8383.00 8199.00 6000.00 4500.00
07.04.2026 5570.10 5575.72 3800.00 4000.00 4800.00 5577.39 5600.00 6900.00 6899.50 5875.94 2500.00 2600.00 1000.01 599.00 999.00 1300.00 2500.00 3500.00 7988.00 14976.30 15000.00 14999.00 11500.00 6900.00
08.04.2026 4000.00 3100.00 576.30 434.00 434.00 2800.00 4000.00 5889.36 6850.00 5875.25 5550.00 2499.00 799.00 499.00 475.00 499.00 2500.00 3350.00 5400.00 7200.00 9800.00 9000.00 4200.00 5000.00
09.04.2026 4200.00 3300.00 3100.00 3100.00 3100.00 3300.00 5570.50 6900.00 6900.00 6900.00 4690.00 2450.00 798.00 666.00 774.00 970.00 2950.00 4200.00 6500.00 8678.00 11000.00 11087.00 8979.00 6900.00
10.04.2026 5577.33 4800.00 4200.00 3700.00 4000.00 4800.00 5600.00 6900.00 6900.00 6009.00 4800.00 2746.00 2500.00 2500.00 3899.00 4000.00 4214.00 11000.00 14899.00 14899.00 14479.00 14479.00 13499.00 6900.00
11.04.2026 5600.00 5569.90 4800.00 4200.00 4800.00 4800.00 5600.00 6899.00 6873.74 5699.00 4087.00 1700.00 1667.03 1450.00 1450.00 1313.00 2900.00 6770.00 9000.00 12000.00 12000.00 11000.00 8967.03 6900.00
12.04.2026 5600.00 4200.00 3500.00 3300.00 3500.00 3500.00 4200.00 3700.00 3300.00 443.00 10.00 10.00 80.00 50.00 10.00 10.00 2500.00 4650.00 4450.00 5500.00 6500.00 7200.00 7321.60 6899.00
13.04.2026 5600.00 4200.00 3500.00 3500.00 3500.00 4000.00 5600.00 6900.00 6875.74 3300.00 2000.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2150.00 4700.00 6109.08 8000.00 9676.00 10042.00 8547.00 6899.00
14.04.2026 5573.45 5550.00 4771.85 4500.00 4771.85 5550.00 5600.00 6900.00 6873.84 3985.00 2250.00 1999.00 397.00 397.00 25.00 11.00 1900.00 4950.00 7999.00 10344.00 13767.00 12868.00 9618.00 6900.00
15.04.2026 5600.00 5572.10 5100.00 5549.40 4999.97 5569.10 5600.00 6900.00 6874.67 6873.54 5550.00 1900.00 978.00 1900.00 1700.00 4475.00 5299.00 5867.04 13000.00 14968.70 14977.21 14975.93 14354.00 6900.00

31.03.2026

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет