Про ринок електроенергії
Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (травень 2026)
До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 05.2026 (грн/МВт∙год)
| Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 01.05.2026 | 5574.92 | 5100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 4800.00 | 5880.00 | 5267.04 | 3878.00 | 3050.00 | 49.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3800.00 | 5200.00 | 9000.00 | 12000.00 | 12500.00 | 9416.00 | 7499.00 |
| 02.05.2025 | 11500.00 | 6499.00 | 5100.00 | 4600.00 | 4600.00 | 4600.00 | 5487.91 | 5100.00 | 4000.00 | 500.00 | 10.00 | 300.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 10.00 | 936.99 | 3700.00 | 4450.00 | 9000.00 | 10491.00 | 11859.00 | 10000.00 | 9000.00 |
| 03.05.2026 | 6000.00 | 5569.90 | 4400.00 | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 | 3200.00 | 3200.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1600.00 | 3770.00 | 6999.00 | 8192.00 | 9656.00 | 8500.00 | 6999.00 |
| 04.05.2026 | 4400.00 | 4100.00 | 2500.00 | 2280.00 | 1101.00 | 4400.00 | 5520.00 | 6755.00 | 4000.00 | 5589.00 | 1950.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1680.00 | 6877.00 | 11000.00 | 12878.00 | 13898.00 | 10397.00 | 8343.00 |
| 05.05.2026 | 4200.00 | 4500.00 | 800.00 | 500.00 | 1000.00 | 4200.00 | 7450.00 | 7600.00 | 6890.00 | 4727.00 | 1700.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 995.00 | 1600.00 | 3800.00 | 7600.00 | 9000.00 | 11000.00 | 8500.00 | 6100.00 |
| 06.05.2026 | 4000.00 | 2800.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 2800.00 | 4500.00 | 6900.00 | 4500.00 | 4799.00 | 1699.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1000.01 | 1600.00 | 4500.00 | 8990.00 | 11000.00 | 11800.00 | 9458.00 | 7500.00 |
| 07.05.2025 | 3060.00 | 3000.00 | 576.30 | 240.00 | 100.00 | 2000.00 | 5600.00 | 6000.00 | 6699.00 | 4499.00 | 1000.01 | 115.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2000.00 | 6694.00 | 8275.00 | 10658.00 | 11200.00 | 8809.00 | 7668.67 |
| 08.05.2026 | 5600.00 | 3000.00 | 2300.00 | 2000.00 | 2300.00 | 2300.00 | 6900.00 | 7400.00 | 5950.00 | 3000.00 | 1148.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 994.00 | 2500.00 | 6000.00 | 7990.00 | 10043.00 | 11200.00 | 8880.00 | 7575.00 |
| 09.05.2026 | 8000.00 | 4000.00 | 2300.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3200.00 | 3650.00 | 3650.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 115.00 | 2500.00 | 5076.00 | 7499.00 | 9245.00 | 10999.00 | 9192.00 | 8000.00 |
| 10.05.2026 | 14000.00 | 6999.00 | 4500.00 | 4000.00 | 2300.00 | 2700.00 | 3500.00 | 3650.00 | 3650.00 | 2450.00 | 999.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1900.00 | 4520.00 | 7999.00 | 9400.00 | 10803.00 | 9656.00 | 7759.00 |
| 11.05.2026 | 6500.00 | 5600.00 | 5171.43 | 4596.43 | 3800.00 | 5600.00 | 6900.00 | 7518.00 | 7539.00 | 7394.00 | 5900.00 | 2000.00 | 115.00 | 115.00 | 15.00 | 115.00 | 2950.00 | 4395.00 | 6471.00 | 8228.00 | 9593.00 | 11898.00 | 7600.00 | 5500.00 |
| 12.05.2026 | 7400.00 | 5600.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3800.00 | 4596.43 | 5600.00 | 6900.00 | 5600.00 | 4000.00 | 3000.00 | 2300.00 | 998.00 | 2300.00 | 3094.00 | 3144.00 | 3949.00 | 4440.00 | 6877.00 | 8951.66 | 9800.00 | 11890.00 | 9366.96 | 8000.00 |
| 13.05.2026 | 8200.00 | 6612.00 | 4800.00 | 5600.00 | 5400.00 | 7192.00 | 8267.00 | 9999.00 | 9967.00 | 8467.03 | 8000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 5400.00 | 4478.00 | 6000.00 | 6000.00 | 7600.00 | 7944.00 | 9617.58 | 12000.00 | 13300.00 | 12500.00 | 7500.00 |
30.04.2026