Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2024 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяги електричної енергії кВт*год | Частка у загальній структурі балансу, (%) |
---|---|---|
ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 64 712 262 | 7,58 |
вугілля | 17 568 469 | 2,06 |
природний газ | 45 681 471 | 5,35 |
мазут | 1 462 322 | 0,17 |
БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 733 552 185 | 85,98 |
ядерне паливо | 545 765 109 | 63,97 |
відновлювані джерела енергії | 187 787 076 | 22,01 |
ІНШІ джерела | 54 917 602 | 6,44 |
Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 853 182 049 | 100,00 |
ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | -- | -- |
Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2023 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2023 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 4,43% |
природний газ (%) | 3,59% |
ядерне паливо (%) | 62,32% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 14,51% |
відновлювані джерела енергії (%) | 8,57% |
інші джерела (%) | 6,58% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2023 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2022 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2022 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 3,99% |
природний газ (%) | 1,06% |
ядерне паливо (%) | 69,83% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 11,6% |
відновлювані джерела енергії (%) | 2,21% |
інші джерела (%) | 11,31% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2022 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2021 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2021 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 8,38% |
природний газ (%) | 0,69% |
ядерне паливо (%) | 67,28% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 1,50% |
відновлювані джерела енергії (%) | 6,62% |
інші джерела (%) | 15,53% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2021 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2020 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2020 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 19,27% |
природний газ (%) | 15,04% |
ядерне паливо (%) | 29,31% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 9,52% |
відновлювані джерела енергії (%) | 13,62% |
інші джерела (%) | 13,24% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2020 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2019 рік.
Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії
(частка витрат на 1 кВт*год) |
За 2019 рік |
---|---|
Вугілля (%) | 22,8% |
природний газ (%) | 5,1% |
ядерне паливо (%) | 52,6% |
гідроенергія (об’єкти великої гідроенергетики) (%) | 7,5% |
відновлювані джерела енергії (%) | 7,5% |
інші джерела (%) | 4,5% |
Вплив на навколишнє середовище спричинений виробництвом електроенергії | За 2019 рік |
СО2 викиди (г/кВт*год) | -- |
Радіоактивні відходи (г/кВт*год або в м3/ кВт*год) | -- |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої та/або виробленої електричної енергії на власних електроустановках та вплив на навколишнє середовище, спричинений таким виробництвом електроенергії (питомі показники викидів CO2 та радіоактивне забруднення), за 2018 рік.
Первинні енергоносії* | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
---|---|---|
Атомні електростанції (АЕС) | 54,33% | 26,60% |
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 29,50% | 47,10% |
Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 7,81% | 5,28% |
Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,45% | 12,42% |
Альтернативні джерела енергії | ||
Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,16% | 0,56% |
Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,81% | 2,60% |
Сонячна енергія | 0,75% | 4,76% |
Біомаса | 0,07% | 0,25% |
Інші | 0,12% | 0,43% |
Всього | 100% | 100% |
Ознайомитись із матеріалами можна за посиланнями:
Сплачуй легко
ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ
Особистий кабінет