Юридичним споживачам

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (лютий 2023)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 02.2023 (грн/МВт.год)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.02.2023 1998.43 1961.00 1929.00 1799.00 1833.00 1961.00 2000.00 3933.00 3940.00 3933.00 3925.00 3854.00 3854.00 3888.00 3926.00 3933.00 3940.00 3940.00 3933.00 3933.00 3933.00 3926.00 3926.00 2000.00
02.02.2023 1998.00 1960.00 1940.00 1845.00 1940.00 1960.00 2000.00 3933.00 3926.00 3889.00 3840.00 3851.00 3851.00 3851.00 3926.00 3926.00 3933.00 3933.00 3932.60 3933.00 3940.00 3933.00 3926.00 2000.00
03.02.2023 1998.00 1940.00 1755.00 1599.00 1599.00 1755.00 1998.00 3926.00 3926.00 3850.00 3850.00 3819.00 3810.00 3850.00 3891.00 3891.00 3891.00 3926.00 3891.00 3891.00 3891.00 3819.00 3860.00 2000.00
04.02.2023 2000.00 1986.50 1986.30 1986.40 1986.40 1987.20 1960.00 3700.25 3850.00 3850.00 3850.00 3850.00 3641.00 3649.00 3819.00 3819.00 3819.00 3819.00 3819.00 3700.25 3705.00 3700.25 3700.25 2000.00
05.02.2023 1975.00 1854.50 1840.00 1750.00 1650.00 1750.00 1750.00 3000.25 3200.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3200.00 3300.00 3280.00 3221.00 3280.00 3280.00 3200.00 1998.00
06.02.2023 1930.50 1889.00 1849.90 1755.00 1570.00 1850.50 1960.00 3190.00 3285.00 3489.00 3221.00 3269.00 3295.00 3421.00 3819.00 3641.00 3269.00 3489.00 3269.00 3269.00 3221.00 3221.00 2990.00 2000.00
07.02.2023 1940.00 1889.00 1865.00 1863.20 1868.70 1940.00 1959.00 3500.00 3575.00 3600.00 3400.00 3415.00 3600.00 3610.00 3725.00 3700.00 3500.00 3600.00 3600.00 3500.00 3500.00 3500.00 3400.00 2000.00
08.02.2023 1990.00 1995.00 1990.00 1985.00 1985.00 1990.00 2000.00 3925.00 3929.70 3900.00 3800.00 3700.00 3720.00 3720.00 3800.00 3854.00 3925.00 3985.00 3979.00 3985.00 3985.00 3970.00 3900.00 2000.00
09.02.2023 1963.00 1981.00 1963.00 1950.00 1963.00 1963.00 1990.00 3977.00 3912.00 3912.00 3985.00 3985.00 3985.00 3985.00 3985.00 3950.00 3912.00 3950.00 3937.00 3977.00 3977.00 3977.00 3977.00 1998.00
10.02.2023 1985.00 1990.00 1985.00 1990.00 1985.00 1990.00 2000.00 3993.00 3984.00 3970.00 3970.00 3970.00 3963.00 3950.00 3984.00 3984.00 3984.00 4000.00 4000.00 3994.00 3990.00 3984.00 3984.00 2000.00
11.02.2023 2000.00 2000.00 1993.00 1993.00 1993.40 2000.00 2000.00 3897.00 3930.00 3897.00 3970.00 3975.00 3975.00 3975.00 3950.00 3970.00 3970.00 3978.00 3978.00 3977.60 3978.00 3963.00 3897.00 1997.50
12.02.2023 1981.00 1918.00 1905.00 1900.00 1905.00 1927.00 1959.00 3720.00 3846.00 3897.00 3846.00 3897.00 3880.00 3846.00 3820.00 3897.00 3846.00 3937.00 3950.00 3937.00 3950.00 3897.00 3950.00 1985.00
13.02.2023 1975.00 1976.50 1960.00 1900.00 1960.00 1971.00 1971.00 3895.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3874.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3920.00 3840.00 3840.00 3820.00 3820.00 1985.00
14.02.2023 1894.00 1750.00 1698.07 1696.00 1696.00 1750.00 1949.00 3697.00 3840.00 3780.00 3780.00 3840.00 3790.00 3788.00 3788.00 3840.00 3697.00 3790.00 3840.00 3790.00 3790.00 3790.00 3697.00 1991.00
15.02.2023 1894.00 1750.00 1698.07 1696.00 1696.00 1750.00 1949.00 3697.00 3840.00 3780.00 3780.00 3840.00 3790.00 3788.00 3788.00 3840.00 3697.00 3790.00 3840.00 3790.00 3790.00 3790.00 3697.00 1991.00
16.02.2023 1984.00 1890.00 1890.00 1750.00 1864.20 1985.80 1993.00 3988.00 3990.00 3950.00 3830.00 3830.00 3830.00 3830.00 3830.00 3988.00 3990.00 3993.00 3990.00 3990.00 3988.00 3988.00 3680.00 1991.00
17.02.2023 1982.60 1870.50 1750.00 1750.00 1750.00 1890.00 1988.00 3900.00 3988.00 3988.00 3840.00 3900.00 3840.00 3900.00 3900.00 3980.00 3900.00 3988.00 3990.00 3988.00 3988.00 3988.00 3988.00 1991.00
18.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 3390.00 3670.00 3835.00 3790.00 3680.00 3670.00 3670.00 3670.00 3680.00 3670.00 3680.00 3790.00 3790.00 3680.00 3670.00 3510.00 1439.00
19.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 2646.25 3250.00 3350.00 3350.00 3315.00 3315.00 3250.00 3250.00 3350.00 3350.00 3530.00 3790.00 3680.00 3570.00 3510.00 3300.00 1378.97
20.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 3510.00 3570.00 3570.00 3490.00 3350.00 3323.00 3323.00 3346.00 3570.00 3962.00 3999.00 3999.00 3999.00 3909.00 3570.00 3350.00 1378.97
21.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 3250.00 3680.00 3570.00 3495.00 3315.00 3245.00 3245.00 3350.00 3529.00 3756.00 3909.00 3999.00 3900.00 3756.00 3529.00 3350.00 1378.97
22.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 3000.00 3479.00 3555.00 3243.00 3016.00 3000.00 3000.00 3230.00 3246.00 3529.00 3634.00 3740.00 3634.00 3634.00 3346.00 3110.00 1378.97
23.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 2870.00 3000.00 3000.00 2820.00 2795.00 2646.25 2646.25 2646.25 2910.00 3179.00 3634.00 3840.00 3740.00 3555.00 3250.00 2910.00 1378.97
24.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 2646.25 2646.25 2670.00 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2755.00 2905.00 2996.00 2996.00 2996.00 2905.00 2646.25 2646.25 1378.97
25.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 1378.97
26.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 2646.25 1378.97
27.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 2646.25 2646.25 3323.00 3320.00 2980.00 2646.25 2646.25 2980.00 3320.00 3660.00 3960.00 3960.00 3660.00 3323.00 2980.00 2646.25 1378.97
28.02.2023 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1378.97 1528.00 2978.00 3645.00 3658.00 3645.00 3318.00 3315.00 3318.00 3645.00 3658.00 3958.00 3958.00 3962.00 3661.50 3658.00 3318.00 2978.00 1534.25

30.01.2023

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет