Про ринок електроенергії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (січень 2025)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 01.2025 (грн/МВт.год)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.01.2025 3500.00 2900.00 2440.00 2250.00 1940.00 2000.00 750.00 1940.00 990.00 875.00 490.00 500.00 490.00 1111.00 2630.00 4180.00 5200.00 8300.00 8200.00 6600.00 6600.00 5980.00 4180.00 3970.00
02.01.2025 2500.00 2664.00 2000.00 1199.00 2000.00 2500.00 4000.00 5380.00 4680.00 5000.00 4400.00 4650.00 4350.00 4650.00 5567.26 5500.00 5566.31 8200.00 8200.00 7100.00 6600.00 5980.00 4980.00 4780.00
03.01.2025 3800.00 2500.00 2000.00 1999.00 2000.00 2500.00 3920.00 5380.00 6200.00 6837.52 6200.00 5564.71 5565.85 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 8000.00 7900.00 6975.00 6975.00 5980.00 5980.00 6200.00
04.01.2025 4304.00 3920.00 3904.00 2890.00 2678.00 3920.00 3920.00 4584.00 6200.00 6200.00 4584.00 3969.00 3149.00 3970.00 4980.00 5567.44 5600.00 8942.61 8400.00 8918.51 8947.11 7900.00 6180.00 6851.44
05.01.2025 4745.00 4320.00 3920.00 3920.00 3920.00 4289.00 4320.00 4544.00 4680.00 3943.00 2850.00 2819.00 2850.00 2998.00 3943.00 5521.00 5600.00 8600.00 8100.00 7226.35 6800.00 6790.00 4980.00 5180.00
06.01.2025 3920.00 2678.00 2500.00 2000.00 2000.00 2500.00 2890.00 4680.00 6800.00 6900.00 6900.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 8700.00 8100.00 8600.00 7900.00 6800.00 5980.00 6200.00
07.01.2025 3920.00 3000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2890.00 3889.00 4000.00 6400.00 6800.00 5880.00 4650.00 4350.00 4800.00 5568.09 5600.00 5600.00 8600.00 8100.00 7540.00 7091.00 6701.00 5980.00 5180.00
08.01.2025 3889.00 3880.00 2890.00 2678.00 2678.00 3880.00 4289.00 5300.00 6875.30 6900.00 6600.00 5250.00 4650.00 4980.00 5600.00 5600.00 5600.00 8950.66 8950.50 8943.81 8356.00 8094.00 5600.00 6875.14
09.01.2025 4745.00 4318.00 4318.00 3880.00 4318.00 4320.00 4745.00 6875.37 6900.00 6900.00 6650.00 4980.00 4600.00 4980.00 5564.78 5600.00 5600.00 8200.00 8000.00 8116.00 7188.00 6790.00 5580.00 6877.01
10.01.2025 4318.00 3879.00 2890.00 2500.00 2500.00 3500.00 4000.00 5380.00 6800.00 6900.00 6900.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 5600.00 8000.00 7900.00 7900.00 6800.00 6543.00 5580.00 6800.00
11.01.2025 5539.55 5180.00 4745.00 4308.00 4308.00 4745.00 5180.00 5380.00 6100.00 6800.00 5860.00 5250.00 4650.00 4650.00 5567.51 5600.00 5600.00 9000.00 8951.37 8950.69 8947.63 8950.18 6790.00 6872.01
12.01.2025 5400.00 5180.00 4318.00 3879.00 3879.00 4308.00 4308.00 4680.00 4680.00 4800.00 3190.00 2890.00 2890.00 3500.00 4350.00 5100.00 5569.43 8600.00 8600.00 7900.00 7900.00 7999.00 5700.00 6600.00
13.01.2025 3868.00 3300.00 3000.00 2678.00 2699.00 3000.00 3829.00 6507.00 6800.00 6875.10 6600.00 5250.00 4350.00 5250.00 5563.60 5600.00 5600.00 8936.24 8818.00 7900.00 7900.00 7680.00 6396.00 6650.00

27.12.2024

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет