Про ринок електроенергії

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (жовтень 2025)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 10.2025 (грн/МВт∙год)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01.10.2025 4200.00 940.00 105.00 99.00 100.00 1400.00 3002.00 6870.00 6900.00 6900.00 6872.55 5542.75 5400.00 5100.00 5100.00 5499.00 5568.59 7236.00 9940.00 14893.82 15000.00 10130.00 5500.00 4202.00
02.10.2025 4080.00 3300.00 2000.00 987.00 1387.00 3780.00 4849.00 6870.00 6900.00 6889.00 5000.00 3981.00 3187.00 3088.00 3187.00 3950.00 4990.00 5950.00 7500.00 10000.00 10500.00 7849.00 5297.00 4202.00
03.10.2025 3000.00 3087.00 2000.00 1450.00 1450.00 3000.00 4080.00 5000.00 6365.00 5779.00 4523.00 3202.64 2220.00 2131.67 2000.00 2987.00 3838.00 4656.00 6699.00 7500.00 7644.23 6604.61 5290.00 3250.00
04.10.2025 4080.00 4200.00 4033.00 3000.00 3000.00 3500.00 2840.00 3000.00 4932.00 3970.00 3000.00 3000.00 2220.00 2556.00 2220.00 3940.00 4100.00 4804.00 6488.00 8450.00 8450.00 7000.00 5000.00 4400.00
05.10.2025 4080.00 3842.00 3500.00 2840.00 2500.00 2840.00 1880.00 2949.00 3653.00 3092.00 2087.00 1705.00 712.00 950.00 1187.00 3500.00 4200.00 5870.00 7450.00 9000.00 9358.00 9000.00 5990.00 4500.00
06.10.2025 4600.00 4254.00 4475.00 4080.00 4080.00 4439.00 4500.00 6879.23 6900.00 6900.00 6900.00 5542.15 5516.44 5535.00 5490.74 5540.80 5600.00 9499.00 12000.00 14700.00 14900.66 10290.00 7048.65 5500.00
07.10.2025 4849.00 4500.00 4080.00 2840.00 2840.00 4480.00 4080.00 6250.00 6900.00 6900.00 6875.12 5541.01 4740.00 4800.00 5175.00 5542.84 5568.70 9490.00 10200.00 11732.38 12000.00 9200.00 6008.00 4400.00
08.10.2025 4800.00 4600.00 4200.00 2850.00 3090.00 4480.00 4450.00 5910.00 6900.00 6873.61 6180.00 5000.00 4415.00 4640.00 4740.00 5000.00 5562.57 6800.00 9192.00 10450.00 10450.00 8500.00 6401.00 4400.00
09.10.2025 4480.00 4600.00 4200.00 2987.00 3248.00 4400.00 4300.00 6000.00 6900.00 6900.00 6574.00 5000.00 4400.00 4200.00 4175.00 4490.00 5200.00 6200.00 7880.00 9500.00 9500.00 8000.00 6250.00 4780.00
10.10.2025 5000.00 4480.00 4475.00 4200.00 4080.00 4478.00 4849.00 6889.45 6900.00 6848.94 6000.00 5200.00 4550.00 4669.00 4669.00 4700.00 5300.00 6840.00 8700.00 9000.00 9000.00 8000.00 5250.00 4780.00
11.10.2025 5600.00 5588.84 5591.39 5357.00 5394.00 5587.28 4738.00 6273.00 6879.32 6873.76 6877.67 4550.00 3557.00 3189.00 3189.00 3469.00 5566.79 14950.88 14947.58 14950.73 14950.57 14949.07 14947.67 6890.51
12.10.2025 5589.41 4900.00 4408.00 3400.00 3090.00 4175.00 1002.00 2555.00 3780.00 4302.00 3370.00 2328.49 1379.00 1000.00 995.00 1997.00 3700.00 5070.00 8300.00 14904.36 14899.64 10300.00 5890.00 5543.64
13.10.2025 4090.00 5300.00 4200.00 2740.00 2000.00 4900.00 5129.00 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00 3577.00 1978.00 1869.00 1369.00 4250.00 5600.00 11844.00 14951.90 14949.33 14990.00 14901.89 8999.00 6900.00
14.10.2025 5589.30 5588.02 5150.00 4090.00 4090.00 5590.37 5600.00 6900.00 6900.00 6900.00 6876.26 3577.00 3180.00 3577.00 4877.00 5546.00 5600.00 14952.10 14951.67 14947.98 14948.08 14999.00 13665.00 6900.00
15.10.2025 5592.25 5590.06 5592.26 4175.00 4090.00 5590.00 5600.00 6900.00 6900.00 6900.00 6876.30 3687.00 3687.00 4577.00 5542.86 5571.36 5600.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 14773.00 6900.00
16.10.2025 5600.00 5588.93 5588.62 4900.00 4900.00 5592.43 5600.00 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00 5539.50 5000.00 5545.28 5570.30 5600.00 5600.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 6900.00
17.10.2025  5600.00 5510.00 4877.00 4540.00 4670.00 5510.00 5600.00 6900.00 6900.00 6900.00 6900.00 5538.34 4785.00 4746.00 4850.00 5541.93 5600.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 15000.00 13400.00 6270.00
18.10.2025 4900.00 4900.00 4577.00 2740.00 2870.00 4090.00 1490.00 4090.00 6770.00 6754.00 5770.00 4577.00 3556.67 3550.00 3780.00 4825.00 5566.16 13000.00 12500.00 12635.00 14899.64 10074.00 7490.00 5470.00
19.10.2025 5588.07 4763.00 4463.00 4090.00 2870.00 4090.00 900.00 2500.00 4090.00 4500.00 2980.00 1540.00 490.00 490.00 490.00 2063.00 3839.00 6000.00 7899.00 12500.00 11000.00 9500.00 6500.00 5000.00
20.10.2025 4090.00 4090.00 4090.00 1850.00 1555.00 4275.00 5592.46 6900.00 6900.00 6900.00 6500.00 4090.00 1000.00 1000.00 1189.00 4479.00 5567.00 9500.00 14900.19 14952.65 14947.78 14897.91 7000.00 6500.00

30.09.2025

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет