Про ринок електроенергії
Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (вересень 2026)
До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 09.2026 (грн/МВт∙год)
| Години | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 01.09.2026 | 7500.00 | 6130.00 | 5000.00 | 4501.00 | 3988.57 | 5470.00 | 6300.00 | 7000.00 | 6000.00 | 4000.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 3000.00 | 6889.00 | 9427.00 | 12373.00 | 12800.00 | 12888.00 | 9800.00 | 6900.00 |
| 02.09.2026 | 6350.00 | 5667.67 | 3500.00 | 3700.00 | 3500.00 | 3500.00 | 5700.00 | 6300.00 | 5700.00 | 3889.00 | 378.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2555.00 | 3000.00 | 6000.00 | 8700.00 | 12500.00 | 12721.00 | 11549.77 | 9800.00 | 8500.00 |
| 03.09.2026 | 14974.67 | 9208.44 | 7500.00 | 8400.00 | 8327.00 | 8202.80 | 8881.00 | 10264.00 | 9931.10 | 6300.00 | 3500.00 | 1155.00 | 1155.00 | 2678.00 | 3500.00 | 4985.00 | 7000.00 | 9164.00 | 12965.10 | 14878.00 | 14975.73 | 14663.03 | 12369.43 | 11999.00 |
| 04.09.2026 | 7000.00 | 8510.00 | 6851.00 | 6600.00 | 6300.00 | 6300.00 | 7000.00 | 9000.00 | 6300.00 | 2490.00 | 1888.00 | 1115.00 | 500.00 | 548.00 | 866.00 | 1408.83 | 1500.00 | 5470.00 | 7500.00 | 8000.00 | 7200.00 | 7000.00 | 5000.00 | 3950.00 |
| 05.09.2026 | 4120.00 | 2997.00 | 2007.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2888.00 | 5470.00 | 6300.00 | 4000.00 | 988.00 | 119.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 301.00 | 4000.00 | 5500.00 | 5509.10 | 8000.00 | 7500.00 | 6575.00 | 6124.00 |
| 06.09.2026 | 6900.00 | 5339.82 | 3500.00 | 4600.00 | 4500.00 | 4600.00 | 5470.00 | 3985.00 | 2950.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 253.00 | 4709.00 | 7000.00 | 10830.00 | 8840.00 | 6300.00 | 5000.00 |
| 07.09.2026 | 7000.00 | 5000.00 | 3500.00 | 3700.00 | 4000.00 | 4500.00 | 7000.00 | 10500.00 | 6000.00 | 2985.00 | 490.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1485.00 | 6250.00 | 11116.00 | 13895.00 | 15000.00 | 14974.78 | 12500.00 | 8840.00 |
| 08.09.2026 | 14977.77 | 6350.00 | 5486.00 | 5500.00 | 5500.00 | 6300.00 | 10982.00 | 12082.00 | 6988.00 | 4980.00 | 955.00 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | 25.00 | 2000.00 | 6900.00 | 12000.00 | 14231.00 | 15000.00 | 13248.00 | 12429.26 | 9800.00 |
| 09.09.2026 | 9000.00 | 7001.00 | 6575.00 | 6300.00 | 6300.00 | 6900.00 | 10714.00 | 11727.93 | 7000.00 | 4999.00 | 1115.00 | 10.00 | 25.00 | 189.00 | 10.00 | 25.00 | 3999.00 | 7000.00 | 12031.00 | 13921.00 | 14999.00 | 14386.00 | 12707.00 | 12384.00 |
| 10.09.2026 | 14973.97 | 6575.00 | 6300.00 | 6000.00 | 5450.00 | 6502.00 | 8500.00 | 9800.00 | 7500.00 | 5000.00 | 1115.00 | 10.00 | 25.00 | 80.00 | 25.00 | 467.00 | 5000.00 | 7500.00 | 12070.00 | 14061.00 | 14972.60 | 14976.48 | 11300.00 | 7400.00 |
| 11.09.2026 | 6300.00 | 5470.00 | 4688.00 | 4200.00 | 4000.00 | 5400.00 | 10000.00 | 12016.00 | 7990.00 | 6000.00 | 1114.00 | 80.00 | 490.00 | 990.00 | 490.00 | 4450.00 | 5000.00 | 7500.00 | 11300.00 | 13500.00 | 14974.38 | 14974.28 | 8500.00 | 6200.00 |
13.08.2026