Юридичним споживачам

Актуальні погодинні ціни купівлі/продажу електроенергії на ринку (жовтень 2022)

До уваги споживачів актуальні ціни на РДН по ОЕС України за 10.2022 (грн/МВт.год)

Години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
01.10.2022 1999.12 1999.20 1999.37 1980.00 1980.00 1998.92 1999.28 4000.00 4000.00 4000.00 3915.00 3915.00 3915.00 3915.00 3915.00 3915.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3986.00 3986.00 2000.00 0.00
02.10.2022 1999.42 1998.59 1998.28 1995.00 1995.00 1994.00 1994.00 3980.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3845.00 3800.00 3800.00 3805.00 3993.00 3993.00 3986.00 4000.00 4000.00 3986.00 3986.00 2000.00 0.00
03.10.2022 1999.24 1998.25 1989.00 1988.00 1988.00 1997.76 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3905.35 3905.24 3804.00 3900.00 3905.17 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3995.02 3986.00 2000.00 0.00
04.10.2022 1998.64 1998.18 1998.36 1984.00 1991.00 1997.71 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.00 3904.87 3904.71 3815.00 3904.25 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3995.00 2000.00 0.00
05.10.2022 2000.00 1950.00 1950.00 1995.00 1995.00 1999.13 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.00 3901.00 3745.00 3803.00 3880.00 3880.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
06.10.2022 2000.00 1998.11 1998.16 1998.24 1998.22 1998.15 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.00 3905.00 3915.00 3915.00 3970.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
07.10.2022 2000.00 1997.70 1997.02 1997.37 1997.39 1997.14 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3999.00 3999.00 3850.00 3977.49 3795.00 3977.01 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3995.00 1998.45 0.00
08.10.2022 1991.00 1991.00 1925.00 1970.00 1950.00 1991.00 1998.08 3998.10 3998.00 3940.00 3850.00 3850.00 3940.00 3915.00 3915.00 3915.00 3940.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
09.10.2022 1998.46 1995.00 1995.00 1950.00 1995.00 1995.00 1997.86 3998.00 3998.00 3920.00 3935.00 3935.00 3935.00 3935.00 3935.00 3915.00 3925.00 3998.06 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1998.11 0.00
10.10.2022 1987.00 1992.00 1992.00 1865.00 1865.00 1992.00 1998.45 4000.00 4000.00 4000.00 3970.00 3938.00 3938.00 3938.00 3938.00 3938.00 3970.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
11.10.2022 1997.79 1863.00 1378.97 1378.97 1378.97 1900.00 1997.88 4000.00 4000.00 4000.00 3953.00 3890.00 3932.00 3890.00 3890.00 3890.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 1997.96 0.00
12.10.2022 1998.45 1940.00 1997.48 1840.00 1840.00 1973.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3985.00 3970.00 3970.00 3970.00 3850.00 3850.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
13.10.2022 2000.00 1995.00 1985.00 1995.00 1995.00 1995.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3970.00 3970.00 3970.00 3970.00 3985.00 3970.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
14.10.2022 1995.00 1995.00 1995.00 1920.00 1920.00 1980.00 1997.48 4000.00 4000.00 3998.00 3850.00 3880.00 3880.00 3750.00 3750.00 3880.00 3945.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
15.10.2022 1997.31 1988.00 1920.00 1920.00 1920.00 1920.00 1997.50 3900.00 3790.00 3790.00 3950.00 3930.00 3930.00 3930.00 3930.00 3800.00 3890.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
16.10.2022 1995.00 1980.00 1910.00 1910.40 1910.00 1910.00 1900.00 3630.00 3610.00 3580.00 3640.00 3648.00 3740.00 3500.00 3500.00 3648.00 3730.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
17.10.2022 1995.00 1993.00 1909.00 1891.20 1900.00 1915.00 2000.00 4000.00 4000.00 3998.35 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3735.00 3780.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
18.10.2022 1997.89 1995.00 1995.00 1993.00 1993.00 1995.00 2000.00 4000.00 4000.00 3998.37 3950.00 3950.00 3950.00 3450.00 3450.00 3450.00 3670.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
19.10.2022 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3980.00 3980.00 3998.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
20.10.2022 2000.00 1970.00 1984.00 1984.00 1984.00 1990.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3980.00 3980.00 3980.00 3980.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
21.10.2022 1998.42 1997.38 1981.00 1890.00 1890.00 1998.24 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3990.00 3990.00 3990.00 3990.00 3990.00 3990.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
22.10.2022 2000.00 1998.00 1997.70 1970.00 1970.00 1970.00 1998.48 4000.00 4000.00 4000.00 3990.00 3915.00 3915.00 3915.00 3915.00 3990.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
23.10.2022 1998.00 1945.00 1945.00 1945.00 1945.00 1945.00 1998.39 3997.24 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.41 3997.30 3910.00 3997.72 3950.00 3998.06 3998.45 4000.00 4000.00 3997.93 3998.13 2000.00 0.00
24.10.2022 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3998.21 3990.00 3990.00 3998.24 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
25.10.2022 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
26.10.2022 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
27.10.2022 2000.00 1998.25 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3997.50 3990.00 3997.15 3998.28 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
28.10.2022 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3997.66 3995.00 3995.00 3995.00 3998.47 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
28.10.2022 2000.00 2000.00 1998.11 1998.02 1998.31 1998.34 2000.00 3998.37 4000.00 3998.49 3900.00 3990.00 3980.00 3980.00 3980.00 3990.00 3900.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
29.10.2022 2000.00 2000.00 1998.11 1998.02 1998.31 1998.34 2000.00 3998.37 4000.00 3998.49 3900.00 3990.00 3980.00 3980.00 3980.00 3990.00 3900.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00
30.10.2022 1998.04 1997.76 1997.72 1997.04 1996.37 1997.10 1997.84 1998.17 3998.10 3998.08 3998.12 3998.50 3997.87 3997.76 3998.15 4000.00 3998.11 3998.42 3998.49 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00
31.10.2022 2000.00 2000.00 1997.94 1997.51 1998.05 1997.94 2000.00 4000.00 4000.00 4000.00 3997.54 3990.00 3990.00 3990.00 3997.83 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 2000.00 0.00

30.09.2022

Сплачуй легко

ЕНЕРГО
ПРЕМІЯ

Особистий кабінет